Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
2cb78c4155 fix:设备状态接口更新、删除无用逻辑 2025-11-14 11:06:48 +08:00
8b1a84f739 feat:订阅Recall、日期查询 2025-10-11 10:03:58 +08:00
4e66592cf8 fix:温湿度操作记录日志、温湿度同步后台、删除查询日志、停止视频播放 2025-10-10 10:58:43 +08:00
9e400841ab fix:视频监控 2025-10-09 17:30:19 +08:00
279cc4a5ea feat:空调开关、状态 2025-10-09 17:22:26 +08:00
4b65bea0bb 萤石云对接、温湿度卡片合并、接口更新 2025-10-06 15:06:48 +08:00
5f20cc7cd3 feat:日志报警页面更新 2025-10-01 04:07:37 +08:00
deb4d99393 feat:对接参数记录echart、空调度数获取设置 2025-10-01 02:42:22 +08:00
bb5951df76 fix:样式优化、系统日志、报警记录表格展示 2025-09-30 00:29:23 +08:00
1040f6aca1 对接MQTT、APP样式 2025-09-29 23:53:09 +08:00
e4ea3312b7 对接mqtt 2025-09-27 14:59:48 +08:00
8f6dcca19f feat: 移动式检修车间系统前端完成
- 完成系统日志页面,优化表格滚动和样式
- 完成报警记录页面,优化表格滚动和报警级别显示
- 完成环境参数页面,优化参数显示和监控画面
- 完成参数记录页面,优化图表样式和简洁设计
- 集成MQTT配置,支持实时数据对接
- 统一UI设计风格,采用现代化卡片式布局
- 添加响应式设计,适配不同屏幕尺寸
- 预留MQTT数据接口,支持AC空调和WSD温湿度设备
2025-09-26 10:34:00 +08:00