全流程生产工艺实时数据概览
生产正常
更新时间: 2026-03-22 10:15:30
| 工艺段名称 | 状态 | 瞬时流量 (m³/h) | 关键参数 1 | 关键参数 2 | 关键参数 3 | 设备ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. 细格栅与提升 | 运行中 | 1,245.8 | 液位:1.8m | pH:7.2 | 主泵:2# | P101 |
| 02. 曝气沉砂池 | 运行中 | 1,238.2 | DO:2.5mg/L | 速:35Hz | 油:0.2 | D205 |
| 03. 初次沉淀池 | 运行中 | 1,232.0 | SS:180mg/L | 泥位:0.8m | 刮泥:ON | S302 |
| 04. A/A/O 生物反应器 | 运行中 | 1,230.5 | 厌氧ORP:-180mV | MLSS:3250 | 回流:100% | B401 |
| 05. 二次沉淀池组 | 故障告警 | 1,228.1 | 出水SS:22.4 | 泥层:1.2m | 泵组:ERR | S204 |
| 06. 磁混凝高效沉淀 | 运行中 | 1,225.0 | 投药:12.5mg/L | 磁粉:保持 | 浊度:4.2 | M501 |
| 07. V型滤池 | 运行中 | 1,210.6 | 滤速:6.5m/h | 水头失:1.2m | 反冲:4:30 | F602 |
| 08. 紫外消毒/次氯酸钠 | 运行中 | 1,208.5 | 强度:35mW | 余氯:0.45 | 运行:12h | V501 |
| 09. 核心鼓风机房 | 运行中 | 254 m³ | 压:58kPa | 温:62℃ | 功率:185kW | M601 |
| 10. 总出水在线监测 | 达标运行 | 18.5k | COD:22.4 | NH3:0.24 | TP:0.08 | OUT-M |
| 11. 污泥脱水系统 | 运行中 | -- | 含水:78.2% | 产泥:12.5t | 药量:4.2 | W701 |
系统就绪,当前生产效率:92%
实时告警列表
Critical
10:42:15
鼓风机房 #2 离心风机
运行电流过载 (45.2A > 40.0A)
Warning
10:05:21
2# 二沉池 吸泥机
转速异常波动 (+/- 15%)
Info
09:12:05
加药间 PAC 储罐
低液位预警 (剩余 15%)